Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 105 | 65 | 45 | 89 | 0 | 304 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 105 | 65 | 45 | 89 | 0 | 304 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Evaluations : L’Ordre a travaillé à l’élaboration d’un processus national visant à simplifier l’évaluation des dentistes généralistes formés à l’étranger. À partir du printemps 2010, les dentistes formés à l’extérieur du Canada ont le choix entre deux voies pour obtenir leur permis professionnel. La première consiste à terminer le programme de deux ans déjà existant. La deuxième voie est nouvelle et consiste à prouver sa compétence par le biais d’une série d’examens et d’évaluations, qui s’achèvera par un examen national.
La durée du processus dans le cadre de la nouvelle voie sera d’environ un an, mais seules quelques semaines devront y être consacrées au cours de cette période. Les coûts induits seront largement inférieurs à ceux liés au programme de deux ans.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 110 | 55 | 43 | 54 | 0 | 262 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 110 | 55 | 43 | 54 | 0 | 262 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 108 | 49 | 51 | 76 | 0 | 284 |
n.d = non disponible


