Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Rapports de vérification
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 11 | 4 | 1 | 12 | 0 | 28 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
Au cours de l'été 2008, l'Ordre des arpenteurs-géomètres de l'Ontario (l'Ordre) a fait part au ministère du Développement du Nord et des Mines des modifications qu'il se propose d'apporter à ses règlements en matière d'inscription. Parmi les modifications, on peut citer la suppression de l'exigence de la citoyenneté canadienne ou du statut de résident permanent. Par ailleurs, il propose que le comité chargé de la vérification des diplômes et de l'expérience puisse exempter les auteurs d'une demande membres en bonne et due forme de l'Ordre dans une autre instance (pas seulement dans une instance canadienne). Le BCE estime que ces modifications vont dans le sens de la réduction des obstacles à l’inscription.
Au 31 mars 2009, le ministère étudiait encore les modifications.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 19 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |


