Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Rapports de vérification
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 1 146 | 33 | 2 | 261 | 0 | 1 442 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 716 | 13 | 5 | 348 | 0 | 1 082 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Dans un guide publié en juillet 2009 pour aider les organismes de réglementation à procéder à l'examen de leurs exigences en matière d'accès à la profession, le BCE a mis en avant certaines pratiques prometteuses de l’Association :
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 1 108 | 37 | 3 | 432 | 0 | 1 580 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 651 | 16 | 5 | 266 | 0 | 938 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 801 | 31 | 11 | 435 | 0 | 1 278 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 605 | 13 | 3 | 240 | 0 | 861 |


