Rapports d'examen des pratiques d'inscription, 2011
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription — Résumé (architectes)
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Rapports de vérification
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 79 | 51 | 51 | 37 | 1 | 219 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 79 | 51 | 51 | 37 | 1 | 219 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Pendant l'exercice 2009-2010, le BCE a suivi l'évolution des pratiques d'inscription de l' OAO :
Expérience professionnelle : Il n'est désormais plus obligatoire que les 940 heures d'expérience actuelle requises dans le cadre du Programme de stage en architecture de l'Ordre soient effectuées dans des catégories architecturales précises. Au lieu de cela, ces heures doivent simplement concerner n'importe quelle catégorie, sans pondération particulière. Ceci aidera les auteurs d'une demande à satisfaire plus facilement aux exigences en matière d'expérience actuelle.
Évaluations : Le comité d'évaluation de l'expérience utilise un processus d'évaluation révisé qu'il considère quantitatif et plus transparent.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 95 | 28 | 57 | 38 | 0 | 218 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 95 | 28 | 57 | 38 | 0 | 218 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 41 | 22 | 37 | 15 | 0 | 115 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 41 | 22 | 37 | 15 | 0 | 115 |


