Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2011
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 100 | 29 | 21 | 95 | 0 | 245 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 99 | 26 | 12 | 41 | 0 | 178 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 130 | 15 | 22 | 92 | 0 | 259 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 114 | 15 | 21 | 84 | 0 | 234 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Rapports de vérification
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 101 | 0 | 2 | 28 | n.d | 131 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 100 | 20 | 19 | 72 | n.d | 211 |
n.d = non disponible
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
En mars 2009, l'Ordre des vétérinaires de l'Ontario (l'Ordre) a invité le BCE à participer à un atelier sur la mobilité de la main-d'œuvre organisé par l'Association canadienne des médecins vétérinaires. L'atelier a rassemblé des organismes de réglementation et des organismes d'évaluation des titres de compétences de l'ensemble du Canada pour discuter des éventuelles répercussions de l'Accord sur le commerce intérieur fédéral-provincial-territorial sur des questions telles que les exigences en matière de délivrance de permis pour l'exercice de la médecine vétérinaire, les normes d'accès à la profession, le champ d'activité et les procédures d'examen.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 111 | 32 | 4 | 107 | 0 | 254 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 110 | 32 | 4 | 54 | 0 | 200 |


