Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Rapports de vérification
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 239 | 25 | 22 | 42 | 0 | 328 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 235 | 24 | 22 | 34 | 11 | 326 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Examens : En 2009, l’Ordre a signé un protocole d’entente avec l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE), l’organisme tiers qui organise et administre l’examen de compétence de l’Ordre. L’entente définit la relation de service entre les deux organismes, y compris les obligations de l’ACE en termes d’équité, de transparence, d’objectivité et d’impartialité.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 252 | 31 | 14 | 24 | 0 | 321 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 239 | 20 | 8 | 16 | 0 | 283 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 378 | 43 | 11 | 39 | 0 | 471 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 371 | 42 | 10 | 25 | 0 | 448 |


