Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 938 | 2 | 0 | 1 | 0 | 941 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 859 | 2 | 0 | 1 | 0 | 862 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 941 | 8 | 5 | 2 | 6 | 962 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 879 | 6 | 0 | 0 | 0 | 885 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
En février 2003, l'Ordre des massothérapeutes de l'Ontario (l'Ordre) a fait part au ministère de la Santé et des Soins de longue durée des modifications qu'il se propose d'apporter à ses règlements en matière d'inscription. En 2008, l'Ordre a révisé sa proposition de 2003, laquelle n'avait pas encore été approuvée, et a proposé d'autres modifications relatives à la désignation et à l'expiration des certificats. Au 31 mars 2009, la proposition révisée était toujours en cours d'examen au ministère.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 855 | 17 | 1 | 5 | 1 | 879 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 814 | 13 | 0 | 1 | 3 | 831 |


