Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Dans un guide publié en juillet 2009 pour aider les organismes de réglementation à procéder à l’examen de leurs exigences en matière d’accès à la profession, le BCE a mis en avant une pratique prometteuse de l’Ordre :
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 35 | 1 | 0 | 15 | 0 | 51 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | 37 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 22 | 3 | 1 | 8 | 0 | 34 |


