Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Rapports de vérification
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 106 | 27 | 41 | 20 | 0 | 194 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 106 | 26 | 34 | 11 | 0 | 177 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Pratique encadrée : L’Ordre exige que les auteurs d’une demande achèvent une période de pratique encadrée d’une durée de six mois en Ontario, s’ils ont effectué moins de deux années de pratique professionnelle. Aux termes de l’Accord sur le commerce intérieur (ACI), ce programme de mentorat doit être supprimé pour les auteurs d’une demande qui sont originaires de provinces ou de territoires autres que l’Ontario. L’Ordre a demandé que ce programme de mentorat soit maintenu à titre d’exception aux termes de l’ACI, mais sa demande a été rejetée. Ce refus signifie que cette exigence de mentorat ne doit pas s’appliquer aux particuliers des autres provinces et territoires, mais bien aux diplômés ontariens ou aux personnes formées à l’étranger.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 102 | 31 | 39 | 18 | 0 | 190 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 88 | 26 | 32 | 14 | 0 | 160 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 79 | 26 | 42 | 15 | 0 | 162 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 95 | 30 | 47 | 12 | 0 | 184 |


