Le pays d'origine désigne le pays dans lequel une personne formée à l'étranger, candidate à l'inscription à l'une des professions réglementées de l'Ontario, a suivi sa formation initiale. Le tableau qui suit présente les cinq premiers pays d'origine pour chaque profession en 2008.
| Professions | Nouvelles candidatures émanant de personnes formées à l'étranger | 5 premiers pays d'origine (dans l'ordre du nombre de candidatures) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | ||
| Architectes | 23 | Iran | Inde | Irak | Liban | |
| Arpenteurs-géomètres | 5 | Égalité11 | ||||
| Audiologistes et orthophonistes | 55 | É.-U. | Australie | Irlande | Afrique du S. | Égalité1 |
| Avocats | 96 | É.-U. | Inde | Australie | R.-U. | Nigéria |
| Chiropraticiens | 999 | É.-U. | R.-U. | |||
| Chirurgiens dentistes | N/D3 | É.-U. | Inde | Iran | Pakistan | Égypte |
| Comptables agréés | 73 | É.-U. | R.-U. | Afrique du S. | Inde | Mexique |
| Comptables en management | 356 | É.-U. | Philippines | Chine | Inde | Pakistan |
| Comptables généraux | 859 | Inde | Chine | Philippines | É.-U. | Pakistan |
| Denturologistes | 33 | Philippines | Inde | Israël | Égalité6 | Égalité7 |
| Diététistes | 28 | Inde | É.-U. | Iran | Liban | Australie |
| Enseignantes et enseignants | 3 087 | É.-U. | Australie | Inde | R.-U. | Jamaïque |
| Ergothérapeutes | 36 | É.-U. | Philippines | R.-U. | Inde | Irlande |
| Forestiers | 10 | Égalité8 | Égalité9 | |||
| Géoscientifiques | 20 | É.-U. | Chine | Inde | Pakistan | Égalité10 |
| Hygiénistes dentaires | 3 | Égalité2 | ||||
| Infirmières et infirmiers | 1 840 | Philippines | Inde | Nigéria | R.-U. | Chine |
| Ingénieurs | 910 | Chine | Inde | Iran | Pakistan | Bangladesh |
| Massothérapeutes | 6 | Chine | Égalité12 | |||
| Médecins et chirurgiens | 575 | Inde | Arabie Saoudite | R.-U. | Égypte | Pakistan |
| Opticiens | 20 | Égalité13 | Égalité14 | Égalité15 | ||
| Optométristes | 60 | É.-U. | Inde | Chine | Iran | Australie |
| Parajuristes | N/D3 | |||||
| Pharmaciens | 203 | Égypte | Inde | É.-U. | Philippines | Pakistan |
| Physiothérapeutes | 104 | Inde | É.-U. | Iran | Australie | Égalité16 |
| Podologues | 6 | R.-U. | É.-U. | Australie | ||
| Psychologues et associés en psychologie | 53 | É.-U. | Afrique du S. | R.-U. | Iran | Égalité17 |
| Sages-femmes | N/D3 | Iran | É.-U. | R.-U. | Chine | Nigéria |
| Techniciens en travail social | 1 | Pakistan | ||||
| Techniciens et technologues en ingénierie | 280 | Inde | Philippines | Pakistan | Sri Lanka | Bangladesh |
| Technologistes de laboratoire médical | 53 | Inde | Philippines | |||
| Technologues dentaires | 7 | Égalité4 | Égalité5 | |||
| Technologues en radiation médicale | 46 | É.-U. | Philippines | Inde | Chine | Trinité-et-Tobago |
| Thérapeutes respiratoires | 22 | É.-U. | Égalité18 | Égalité19 | ||
| Travailleurs sociaux et techniciens en travail social | 103 | É.-U. | Inde | R.-U. | Égalité20 | Afrique du S. |
| Vétérinaires | 58 | Inde | Égalité21 | Égypte | Belgique | Égalité22 |
1 Iran, Égypte, R.-U. (à égalité)
2 Israël, Japon, Suède (à égalité)
3 N/D = Non disponible (les données n'ont pas été communiquées)
4 Liban, Allemagne (à égalité)
5 Bulgarie, Grèce, Iran (à égalité)
6 Russie, Chine, Ukraine, Venezuela, Colombie (à égalité)
7 Écosse, Syrie, É.-U., Égypte, Irak, Roumanie, Honduras (à égalité)
8 Pakistan, Allemagne, Roumanie, Inde (à égalité)
9 Népal, Écosse (à égalité)
10 Égalité entre plusieurs pays
11 Iran, Albanie, Égypte, Roumanie, Chine (à égalité)
12 Israël, Roumanie, É.-U. (à égalité)
13 R.-U., É.-U. (à égalité)
14 Inde, Nigéria (à égalité)
15 Corée, Philippines, Singapour, Israël, Iran, Algérie, Roumanie, Jamaïque (à égalit é)
16 R.-U., Philippines (à égalité)
17 Inde, Chili, Moldavie, Espagne, Pays-Bas, Bosnie, Australie (à égalité)
18 Bangladesh, Philippines (à égalité)
19 Chine, Cuba, Haïti, Inde, Sri Lanka, Venezuela (à égalité)
20 Pakistan, Irlande (à égalité)
21 Iran, Pakistan, France, Australie, R.-U., É.-U. (à égalité)
22 Égalité entre 11 pays