En 2010, les professions réglementées de l’Ontario comptaient 779 064. Le tableau qui suit présente le nombre de membres de chaque profession.
| Professions | Nombre de membres |
|
|---|---|---|
| Enseignantes et enseignants | 230,122 | |
| Infirmières et infirmiers | 155,582 | |
| Ingénieurs | 74,142 | |
| Avocats | 42,159 | |
| Médecins et chirurgiens | 35,568 | |
| Comptables agréés | 34,718 | |
| Educatrices et éducateurs de la petite enfance | 30,877 | |
| Comptables généraux | 20,435 | |
| Comptables en management | 18,964 | |
| Techniciens et technologues en génie | 16,132 | |
| Travailleurs sociaux | 12,483 | |
| Pharmaciens | 12,386 | |
| Hygiénistes dentaires | 12,050 | |
| Massothérapeutes | 9,291 | |
| Chirurgiens dentistes | 8,540 | |
| Technologistes de laboratoire médical | 7,724 | |
| Physiothérapeutes | 7,437 | |
| Technologues en radiation médicale | 6,643 | |
| Ergothérapeutes | 4,772 | |
| Vétérinaires | 4,580 | |
| Chiropraticiens | 3,929 | |
| Parajuristes | 3,540 | |
| Audiologistes et orthophonistes | 3,405 | |
| Psychologues et associés en psychologie | 3,348 | |
| Diététistes | 3,180 | |
| Architectes | 2,934 | |
| Thérapeutes respiratoires | 2,859 | |
| Opticiens | 2,451 | |
| Optométristes | 1,820 | |
| Géoscientifiques | 1,715 | |
| Techniciens en travail social | 1,453 | |
| Forestiers | 852 | |
| Denturologistes | 636 | |
| Arpenteurs-géomètres | 633 | |
| Podologues | 546 | |
| Sages-femmes | 530 | |
| Technologues dentaires | 519 | |
| Techniciens en pharmacie | 109 | |
Le Barreau du Haut-Canada règlemente aussie bien les parajuristes que les avocats.
L'Ordre des pharmaciens de l'Ontario règlemente aussi bien les techniciens en pharmacie que les pharmaciens.
L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario règlemente les deux professions indiquées dans son appellation.