Le tableau suivant présente le nombre de membres dans chacune des professions réglementées, le lieu de leur formation initiale (Ontario, autres provinces, autres pays), et la proportion de leurs membres qui ont été formés à l'étranger.
Cliquez sur l'intitulé des colonnes pour trier les données figurant ci-dessous.
Profession 1 | Ontario | Autres instances canadiennes | USA | Autres pays | Inconnu | Total | Proportion de membres formés à l'étranger (y compris aux É.-U.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Architectes | 1,455 | 620 | 417 | 418 | 24 | 2,934 | 28% |
| Arpenteurs-géomètres | S.O. | S.O. | N/A | S.O. | 633 | 633 | 0% |
| Audiologistes et orthophonistes | 1,697 | 512 | 959 | 223 | 14 | 3,405 | 35% |
| Avocats | 39,510 | 1,495 | N/A | 1,154 | 0 | 42,159 | 3% |
| Chiropraticiens | 2,831 | 4 | 1,075 | 19 | S.O. | 3,929 | 28% |
| Chirurgiens dentistes | 5,040 | 1,172 | 866 | 1,462 | 0 | 8,540 | 27% |
| Comptables agréés | 29,791 | 3,067 | 306 | 1,554 | 0 | 34,718 | 5% |
| Comptables en management | 15,671 | 1,696 | 122 | 1,475 | 0 | 18,964 | 8% |
| Comptables généraux | 16,374 | 225 | N/A | 2,329 | 1,507 | 20,435 | 11% |
| Denturologistes | 568 | 10 | 6 | 35 | 17 | 636 | 6% |
| Diététistes | 2,203 | 762 | 84 | 131 | 0 | 3,180 | 7% |
| Educatrices et éducateurs de la petite enfance | 29,336 | 270 | 1 | 6 | 1,264 | 30,877 | 0% |
| Enseignantes et enseignants | 181,344 | 13,150 | 20,553 | 15,075 | 0 | 230,122 | 15% |
| Ergothérapeutes | 3,830 | 459 | 139 | 344 | 0 | 4,772 | 10% |
| Forestiers | 685 | 140 | 6 | 17 | 4 | 852 | 3% |
| Géoscientifiques | 1,014 | 341 | 56 | 299 | 5 | 1,715 | 21% |
| Hygiénistes dentaires | 10,905 | 365 | 637 | 143 | 0 | 12,050 | 6% |
| Infirmières et infirmiers | 134,697 | 4,378 | 1,451 | 14,429 | 627 | 155,582 | 10% |
| Ingénieurs | 43,410 | 10,002 | 1,832 | 17,287 | 1,611 | 74,142 | 26% |
| Médecins et chirurgiens | 19,165 | 6,423 | 427 | 9,553 | 0 | 35,568 | 28% |
| Massothérapeutes | 9,178 | 63 | 5 | 45 | 0 | 9,291 | 1% |
| Opticiens | 2,075 | 273 | 3 | 33 | 67 | 2,451 | 1% |
| Optométristes | 1,301 | 53 | 353 | 113 | 0 | 1,820 | 26% |
| Parajuristes | 3,540 | S.O. | N/A | S.O. | S.O. | 3,540 | 0% |
| Pharmaciens | 5,699 | 1,877 | 882 | 3,928 | 0 | 12,386 | 39% |
| Physiothérapeutes | 5,197 | 822 | 194 | 1,224 | 0 | 7,437 | 19% |
| Podologues | 425 | 0 | 82 | 39 | 0 | 546 | 22% |
| Psychologues et associés en psychologie | 2,297 | 425 | 491 | 135 | S.O. | 3,348 | 19% |
| Sages-femmes | 419 | 8 | 18 | 85 | 0 | 530 | 19% |
| Techniciens en pharmacie | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0% |
| Techniciens en travail social | 1,424 | S.O. | 12 | 16 | 1 | 1,453 | 2% |
| Techniciens et technologues en génie | 12,434 | 571 | 62 | 3,065 | 0 | 16,132 | 19% |
| Technologistes de laboratoire médical | 5,360 | 414 | 57 | 912 | 981 | 7,724 | 13% |
| Technologues dentaires | 206 | 14 | 11 | 128 | 160 | 519 | 27% |
| Technologues en radiation médicale | 5,771 | 406 | 44 | 422 | 0 | 6,643 | 7% |
| Thérapeutes respiratoires | 2,581 | 199 | 68 | 11 | 0 | 2,859 | 3% |
| Travailleurs sociaux | 11,182 | S.O. | 821 | 431 | 49 | 12,483 | 10% |
| Vétérinaires | 3,416 | 375 | 109 | 677 | 3 | 4,580 | 17% |
| Total | 612,139 | 50,587 | 32,145 | 77,215 | 6,964 | 779,064 |
S.O. = Sans objet
Le Barreau du Haut-Canada règlemente aussie bien les parajuristes que les avocats.
L'Ordre des pharmaciens de l'Ontario règlemente aussi bien les techniciens en pharmacie que les pharmaciens.
L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario règlemente les deux professions indiquées dans son appellation.